In prezent, obezitatea este prezenta cam peste tot in jurul nostru...
La copil si adult, excesul de kilograme este numit supraponderabilitate, respectiv cand se agraveaza, obezitate.
Sunt rari oamenii care recunosc ca sunt obezi, de obicei se complac in ceva de genul: "ma simt bine asa, si mama a fost la fel" si alte si alte amageli.
Sunt rari oamenii care recunosc ca sunt obezi, de obicei se complac in ceva de genul: "ma simt bine asa, si mama a fost la fel" si alte si alte amageli.
PROCENTUL DE GRASIME CORPORALA
Procentul de tesut gras al organismului variaza intre 15-20% la barbati si 25-30% la femei.
Ecuatia DEURENBERG estimeaza procentul de adipozitatea corporala:
sexul are valoarea 1 pentru barbati si 0 pentru femei.
Ecuatia are o eroare standard de 4%.
INDEXUL DE MASA CORPORALA IMC
Din 1995, OMS (Organizatia Mondiala a Sanatatii), recomanda pentru aprecierea greutatii indicele IMC = indicele de masa corporala, care este raportul intre masa si inaltimea la patrat, evaluare care se face in functie de masa si inaltime. In engleza termenul este BMI - Body Mass Index. Adica, faci raportul si verifici situatia pe un tabel. IMC este luat in seama chiar si de companiile de asigurare, pentru determinarea riscului de boli cardiovasculare la pacientii cu varste mai mari de 65 ani, este numit uneori si indicele lui Quetelet (inventatorul IMC- savant belgian, fondator al statisticii moderne).
Procentul de tesut gras al organismului variaza intre 15-20% la barbati si 25-30% la femei.
Ecuatia DEURENBERG estimeaza procentul de adipozitatea corporala:
1,2 x IMC + 0.2 x varsta - 0.8 x sexul - 5.4
unde varsta este in ani, sexul are valoarea 1 pentru barbati si 0 pentru femei.
Ecuatia are o eroare standard de 4%.
INDEXUL DE MASA CORPORALA IMC
Din 1995, OMS (Organizatia Mondiala a Sanatatii), recomanda pentru aprecierea greutatii indicele IMC = indicele de masa corporala, care este raportul intre masa si inaltimea la patrat, evaluare care se face in functie de masa si inaltime. In engleza termenul este BMI - Body Mass Index. Adica, faci raportul si verifici situatia pe un tabel. IMC este luat in seama chiar si de companiile de asigurare, pentru determinarea riscului de boli cardiovasculare la pacientii cu varste mai mari de 65 ani, este numit uneori si indicele lui Quetelet (inventatorul IMC- savant belgian, fondator al statisticii moderne).
IMC este relativ, pentru ca exista persoane cu sarcopedie (tesut muscular slab dezvoltat) care pot avea un IMC normal, dar pot acea un procent mare de adipozitate.De aceea, unii sustin definirea obezitatii prin procentul de grasime corporala: obezitatea la barbat depaseste 25% grasime, intre 21-25% grasime fiind un interval de granita de supraponderabilitate sau preobezitate. La femei, obezitatea este definita pdintr-un procent de grasime corporala mai mare de 33%, intervalul 31-33% fiind cel de granita (supraponderabilitate).
La adulti IMC se calculeaza usor, pentru ca inaltimea este fixa, nu fluctueaza ca la copii. La copii este extrem de greu de calcualat suprasarcina ponderala, pentru ca inaltimea evolueaza in permanenta, in functie de varsta. DIn acest motiv, valorile trebuie prezentate pe un grafic in care IMC se afla pe ordonata si varsta pe abscisa. IMC ul individual va fi calculat in functie de pozitionarea lui pe trasee de referinta ale caror valori superioare si inferioare sunt reprezentate de curbe numite "centile". Aceste trasee de referinta au fost alcatuite pornind de la datele statistice adunate de sase tari care au facut studii nationale reprezentative: Brazilia, Marea Britanie, Statele unite, Olanda, SIngapore si Hong Kong.
Graficul de greutate la baieti, 0-3 ani
Graficul de greutate la fetite, 0-3ani
Graficul de greutate la baieti, 0-18 ani
Tabel cu valorile aproximate ale IMC in functie de masa si inaltime la adulti
kg/cm | 154 | 156 | 158 | 160 | 162 | 164 | 166 | 168 | 170 | 172 | 174 | 176 | 178 | 180 | 182 | 184 | 186 | 188 | 190 | 192 | 194 | 196 | 198 | 200 |
48 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 |
50 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 |
52 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 |
54 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 |
56 | 24 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 |
58 | 25 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 |
60 | 25 | 25 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 |
62 | 26 | 26 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 |
64 | 27 | 26 | 26 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 |
66 | 28 | 27 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 |
68 | 29 | 28 | 27 | 27 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 |
70 | 30 | 29 | 28 | 27 | 27 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 |
72 | 30 | 30 | 29 | 28 | 27 | 27 | 26 | 26 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 |
74 | 31 | 30 | 30 | 29 | 28 | 28 | 27 | 26 | 26 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 |
76 | 32 | 31 | 30 | 30 | 29 | 28 | 28 | 27 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 |
78 | 33 | 32 | 31 | 31 | 30 | 29 | 28 | 28 | 27 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 |
80 | 34 | 33 | 32 | 31 | 31 | 30 | 29 | 28 | 28 | 27 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 |
82 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 31 | 30 | 29 | 28 | 28 | 27 | 27 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 |
84 | 35 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 31 | 30 | 29 | 28 | 28 | 27 | 27 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 |
86 | 36 | 35 | 34 | 34 | 33 | 32 | 31 | 31 | 30 | 29 | 28 | 28 | 27 | 27 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 |
88 | 37 | 36 | 35 | 34 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 30 | 29 | 28 | 28 | 27 | 27 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 |
90 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 30 | 29 | 28 | 28 | 27 | 27 | 26 | 26 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 |
92 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 33 | 32 | 31 | 30 | 30 | 29 | 28 | 28 | 27 | 27 | 26 | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 |
94 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 33 | 32 | 31 | 30 | 30 | 29 | 28 | 28 | 27 | 27 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 |
96 | 41 | 39 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 32 | 31 | 30 | 30 | 29 | 28 | 28 | 27 | 27 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 |
98 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 32 | 31 | 30 | 30 | 29 | 28 | 28 | 27 | 27 | 26 | 26 | 25 | 25 |
100 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 35 | 34 | 33 | 32 | 32 | 31 | 30 | 30 | 29 | 28 | 28 | 27 | 27 | 26 | 26 | 25 |
102 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 35 | 34 | 33 | 32 | 32 | 31 | 30 | 30 | 29 | 28 | 28 | 27 | 27 | 26 | 26 |
104 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 34 | 33 | 32 | 31 | 31 | 30 | 29 | 29 | 28 | 28 | 27 | 27 | 26 |
106 | 45 | 44 | 43 | 41 | 40 | 39 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 34 | 33 | 32 | 31 | 31 | 30 | 29 | 29 | 28 | 28 | 27 | 27 |
108 | 46 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 33 | 32 | 31 | 31 | 30 | 29 | 29 | 28 | 28 | 27 |
110 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 36 | 35 | 34 | 33 | 33 | 32 | 31 | 31 | 30 | 29 | 29 | 28 | 28 |
112 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 35 | 34 | 33 | 32 | 32 | 31 | 30 | 30 | 29 | 29 | 28 |
114 | 48 | 47 | 46 | 45 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 34 | 33 | 32 | 32 | 31 | 30 | 30 | 29 | 29 |
116 | 49 | 48 | 47 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 37 | 36 | 35 | 34 | 34 | 33 | 32 | 32 | 31 | 30 | 30 | 29 |
118 | 50 | 49 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 36 | 35 | 34 | 33 | 33 | 32 | 31 | 31 | 30 | 30 |
120 | 51 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 35 | 34 | 33 | 33 | 32 | 31 | 31 | 30 |
Clasificarea OMS bazata pe IMC:
IMC | Ce inseamna |
---|---|
sub 18,5 | subponderal |
intre 18,5 si 24,9 | greutate normala |
intre 25 si 29,9 | supraponderal |
intre 30 si 34,9 | obezitate clasa I |
intre 35 si 39,9 | obezitate clasa II |
peste 40 | obezitate morbidas |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu